Đánh giá 1 lượt đánh giá
Giá: Liên hệ
Ưu điểm:
- Phù hợp cho các bức tường với nhiều khúc cua
- Nhấn mạnh vào cắt sạch và ít nóng bởi răng tốt và sử dụng chip với khả năng chịu nhiệt cao
- Sử dụng răng thích hợp cho tường
- Cắt bén vì thiết kế răng mỏng
- Cắt không bụi và ít nóng
Mã sản phẩm | Đường kính đĩa (mm) | Đường kính cắt (mm) | Độ dày lưỡi cưa (mm) | Cốt gắn (mm) | Số răng | Tốc độ sử dụng lớn nhất (min-1) | Độ dày cắt (mm) | Loại răng | Máy phù hợp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-80 | 80 | 1.0 | 0.8 | 20 | 30 | 15,000 | 1.2 | CB-n | ![]() ![]() |
KP-100 | 100 | 1.0 | 0.8 | 20 | 36 | 13,000 | 1.2 | CB-n | ![]() ![]() |
KP-110 | 110 | 1.0 | 0.8 | 20 | 40 | 13,000 | 1.2 | CB-n | ![]() ![]() ![]() ![]() |
KP-125 | 125 | 1.2 | 1.0 | 20 | 46 | 9,600 | 1.2 | CB-n | ![]() ![]() ![]() |
KP-160 | 160 | 1.4 | 1.2 | 20 | 56 | 6,000 | 1.2 | CB-n | ![]() ![]() |
KP-180 | 180 | 1.4 | 1.2 | 20 | 60 | 5,500 | 1.2 | CB-n | ![]() ![]() ![]() |
KP-216 ![]() | 216 | 1.4 | 1.2 | 25.4 | 48 | 5,000 | 1. | CB-n | ![]() ![]() |
Người gửi / điện thoại
Kết nối với chúng tôi:
Chứng nhận:
Copyright © 2025 mergingfaces.com by FSK INDUSTRIES GROUP All rights reserved.