Đánh giá 1 lượt đánh giá
Giá: Liên hệ
Máy cắt tôn tấm Fcut Creation
- Kết cấu chắc chắn. bền và có độ ổn định cao
- Hệ thống thủy lực ổn định
- Bệ máy nguyên khối, đồng bộ, độ chính xác cao
Thông tin sản phẩm:
Model: FSM
- Hãng sản xuất: Fcut Creation
- Xuất sứ: Liên doanh
- Máy được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu CE, với kết cấu bệ máy bằng thép hàn, khả năng chống rung cao, tiết kiệm điện.
- Máy cắt tôn thủy lực cắt dày 3mm, chiều dài cắt 3200 mm
Thông số kỹ thuật:
Quí khách lựa chọn model máy Fcut Creation
MODEL | FSM-0435 | FSM-0535 | FSM-0635 | FSM-0835 | FSM-1035 | FSM-1335 | |
Khả năng cắt | Thép đen (mm) | 3.5 x 1320 | 3.5 x 1580 | 3.5 x 2080 | 3.5 x 2540 | 3.5 x 3100 | 3.5 x 4080 |
Thép không rỉ (mm) | 2.2 x 1320 | 2.2 x 1580 | 2.2 x 2080 | 2.2 x 2540 | 2.2 x 3100 | 2.2 x 4080 | |
Số hành trình/phút | 35-47 | 32-44 | 28-40 | 26-36 | 24-34 | 16-24 | |
Xilanh kẹp phôi | Số lượng | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 |
Áp suất(tấn) | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 6.7 | 8.2 | 9.2 | |
Cữ | Trước (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sau (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Dao trên | Góc nghiêng điều khiển thủy lực | ||||||
Góc nghiêng dao | 1/2 - 2° | 1/2 - 2° | 1/2 - 2° | 1/2 - 2° | 1/2 - 2° | 1/2 - 2° | |
Động cơ (HP) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | |
Dung tích dầu (gallons) | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
Trọng lượng (kgs) | 1800 | 2200 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | |
Kích thước bao máy | 2300 x 1200 x 1600 | 2600 x 1200 x 1600 | 3000 x 1200 x 1650 | 3350 x 1250 x 1650 | 4000 x 1250 x 1650 | 5000 x 1250 x 1650 |
MODEL | FSM-0445 | FSM-0545 | FSM-0645 | FSM-0845 | FSM-1045 | FSM-1345 | |
Khả năng cắt | Thép đen (mm) | 4.5 x 1320 | 4.5 x 1580 | 4.5 x 2080 | 4.5 x 2540 | 4.5 x 3100 | 4.5 x 4080 |
Thép không rỉ (mm) | 3.5 x 1320 | 3.5 x 1580 | 3.5 x 2080 | 3.5 x 2540 | 3.5 x 3100 | 3.5 x 4080 | |
Số hành trình/phút | 30-42 | 28-40 | 24-36 | 22-32 | 20-30 | 16-24 | |
Xilanh kẹp phôi | Số lượng | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 |
Áp suất(tấn) | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 7.8 | 9.6 | 10.1 | |
Cữ | Trước (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sau (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Dao trên | Góc nghiêng điều khiển thủy lực + khe hở dao điều chỉnh thủ công. | ||||||
Góc nghiêng dao | 1/2 - 2° | 1/2 - 2° | 1/2 - 2° | 1/2 - 2° | 1/2 - 2° | 1/2 - 2° | |
Động cơ (HP) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Dung tích dầu (gallons) | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
Trọng lượng (kgs) | 2000 | 2400 | 3300 | 3800 | 4500 | 5300 | |
Kíchthước bao máy | 2300 x 1200 x 1600 | 2600 x 1200 x 1600 | 3300 x 1200 x 1650 | 3350 x 1250 x 1650 | 4000 x 1250 x 1650 | 5000 x 1250 x 1650 |
MODEL | FSM-0465 | FSM-0565 | FSM-0665 | FSM-0865 | FSM-1065 | FSM-1365 | |
Khả năng cắt | Thép đen (mm) | 6.5 x 1320 | 6.5 x 1580 | 6.5 x 2080 | 6.5 x 2540 | 6.5 x 3100 | 6.5 x 4080 |
Thép không rỉ (mm) | 4.5 x 1320 | 4.5 x 1580 | 4.5 x 2080 | 4.5 x 2540 | 4.5 x 3100 | 4.5 x 4080 | |
Số hành trình/phút | 30-42 | 28-40 | 24-36 | 22-32 | 20-30 | 16-24 | |
Xilanh kẹp phôi | Số lượng | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 |
Áp suất(tấn) | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 13 | 16 | 18 | |
Cữ | Trước (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sau (mm) | 600 | 600 | 600 | POWER BACK GAUGE 800mm | |||
Dao trên | Góc nghiêng điều khiển thủy lực + khe hở dao điều chỉnh thủ công. | ||||||
Góc nghiêng dao | 1/2 - 2° | 1/2 - 2° | 1/2 - 2° | 1/2 - 2° | 1/2 - 2° | 1/2 - 2° | |
Động cơ (HP) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
Dung tích dầu (gallons) | 30 | 30 | 35 | 60 | 80 | 100 | |
Trọng lượng (kgs) | 2600 | 3200 | 3400 | 5500 | 7000 | 11000 | |
Kích thước bao máy | 2250 x 1350 x 1650 | 2500 x 1300 x 1500 | 3150 x 1300 x 1650 | 3500 x 1760 x 2150 | 4010 x 1760 x 2150 | 5000 x 1820 x 2250 |
MODEL | Chiều dài cắt | Cắt thép đen | Cắt thép không rỉ | Góc cắt | Số hành trình/ phút | Động cơ | Tayđỡ trước | Cữ sau | Trọng lượng | Kích thước |
FSM-5216 | 1320mm | 1.6mm (16GA) | 20 GA | 1° 40' | 20 | AIR | 600 mm | 600 mm | 722kg | 1900 x 900 x 1350mm |
FSM-5214 | 1320mm | 2.0mm (14GA) | 18 GA | 1° 40' | 35 | 3 HP | 600 mm | 600 mm | 860kg | 1850 x 900 x 1350mm |
FSM-5210 | 1320mm | 3.5mm (10GA) | 13 GA | 1° 40' | 28 | 5 HP | 600 mm | 600 mm | 1360kg | 1900 x 900 x 1350mm |
FSM-6014 | 1550mm | 2.0mm (14GA) | 18 GA | 1° 40' | 30 | 3 HP | 600 mm | 600 mm | 1450kg | 2130 x 900 x 1350mm |
FSM-6010 | 1550mm | 3.5mm (10GA) | 13 GA | 1° 40' | 26 | 5 HP | 600 mm | 600 mm | 1590kg | 2130 x 900 x 1420mm |
FSM-8014 | 2050mm | 2.0mm (14GA) | 18 GA | 1° 40' | 26 | 3 HP | 600 mm | 600 mm | 1680kg | 2650 x 900 x 1350mm |
FSM-8010 | 2050mm | 3.5mm (10GA) | 13 GA | 1° 40' | 24 | 5 HP | 600 mm | 600 mm | 1820kg | 2660 x 900 x 1420mm |
FSM-10014 | 2540mm | 2.0mm (14GA) | 18 GA | 2° | 22 | 5 HP | 600 mm | 600 mm | 1950kg | 3150 x 900 x 1350mm |
FSM-10010 | 2540mm | 3.5mm (10GA) | 13 GA | 2° | 22 | 7.5 HP | 600 mm | 600 mm | 2730kg | 3200x1200 x1520 mm |
FSM-12014 | 3100mm | 2.0mm (14GA) | 18 GA | 2° | 20 | 5 HP | 600 mm | 600 mm | 2360kg | 3800 x 1010 x 1420mm |
FSM-12010 | 3100mm | 3.5mm (10GA) | 13 GA | 2° | 20 | 7.5 HP | 600 mm | 600 mm | 3000kg | 3650 x 1200 x 1520mm |
Người gửi / điện thoại
Kết nối với chúng tôi:
Chứng nhận:
Copyright © 2025 mergingfaces.com by FSK INDUSTRIES GROUP All rights reserved.